公司公告
您的當前位置:首頁 > 公司公告
四川里伍銅業股份有限公司高級管理人員2021年度薪酬情況
(省屬企業可根據實際增加薪酬信息披露內容和補充其他需要說明的事項)
單位:人民幣萬元
姓名 | 職務 | 任職起止時間 | 2021年度從本公司獲得的稅前薪酬情況 | 201x年-202x年任期激勵收入 | 是否在股東單位或其他關聯方領取薪酬 | 在關聯方領取的稅前薪酬總額 | ||
應付 年薪 | 社會保險、企業年金、補充醫療保險及住房公積金的單位繳納(存)部分 | 其他貨幣性收入 (注明具體項目 并分列) | ||||||
陳道前 | 黨委書記、董事長 | 2017年7月28日至2021年 1月29日、2021年1月29日至2024年1月29日 | 55.92 | 8.57 | 0.58 | 否 | 否 | |
祝軍 | 黨委副書記、總經理 | 2017年7月28日至2021年 9月17日、2021年9月17日-2024年9月16日 | 50.33 | 8.57 | 0.57 | 否 | 否 | |
王忠成 | 黨委副書記、副董事長、紀委書記 | 2017年7月28日至2021年 1月29日、2021年1月29日至2024年1月29日 | 46.97 | 8.57 | 0.63 | 否 | 否 | |
王發清 | 總工程師兼副總經理 | 2017年7月28日至2021年 9月17日 | 44.74 | 8.57 | 0.57 | 否 | 否 | |
王正武 | 副總經理 | 2017年7月28日至2021年 9月17日、2021年9月17日-2024年9月16日 | 44.74 | 8.57 | 0.57 | 否 | 否 | |
蹇明哲 | 財務總監 | 2017年7月28日至2021年 9月17日、2021年9月17日-2024年9月16日 | 44.74 | 8.57 | 0.62 | 否 | 否 | |
李坤全 | 工工會主席 | 2020年1月8日起 | 44.74 | 8.57 | 0.71 | 否 | 否 | |
劉奮為 | 董事會秘書 | 2017年7月28日至2021年 9月17日 | 44.74 | 8.57 | 0.64 | 否 | 否 | |
鄒文 | 副總經理 | 2021年9月17日-2024年9月16日 | 12.90 | 8.58 | 0.15 | 否 | 否 | |
張光齊 | 副總經理 | 2021年9月17日-2024年9月16日 | 12.90 | 8.58 | 0.15 | 否 | 否 | |
龐楊 | 董事會秘書 | 2021年9月17日-2024年9月16日 | 12.90 | 8.58 | 0.14 | 否 | 否 | |
杜晏凱 | 紀委書記 | 2017年6月2日至2022年1月10日 | 44.38 | 8.57 | 0.64 | 否 | 否 |
備注:
1.上表披露薪酬為我公司企業負責人報告期內全部應發稅前薪酬(不含發放的以往年度績效年薪)。
2. 、 等在 關聯單位領取薪酬。
3.任期考核未滿的或未實行任期激勵的不用填寫201x年-202x年任期激勵收入。
4.其他需要說明的事項。